시공갤러리
공사실적
HOME > 시공갤러리 > 공사실적
Total. 86
| 번호 | 시공연도 | 현장명 | 개소 |
|---|---|---|---|
| 26 | 2011 | 파주 LG 디스플레이기숙사 | 10 |
| 25 | 2011 | 평택 만도기계 | 10 |
| 24 | 2010 | 양재동 농수산물유통공사화훼공판장 | 4 |
| 23 | 2010 | 안산 반석중학교 | 6 |
| 22 | 2010 | 중구 헌법재판소 | 4 |
| 21 | 2010 | 삼성동 엔씨소프트 | 8 |
| 20 | 2010 | 수원 조원주공뉴타운아파트 | 40 |
| 19 | 2010 | 은평뉴타운 푸루지오아파트 | 10 |
| 18 | 2010 | 부천 세종병원 | 16 |
| 17 | 2010 | 포천 아이팩 | 14 |
| 16 | 2010 | 청담 차움의원 | 15 |
| 15 | 2010 | 신갈 동아제약 | 10 |
| 14 | 2010 | 발안 대웅제약 | 18 |
| 13 | 2010 | 목동 부영그린2차 아파트 | 11 |
| 12 | 2010 | 남양주 한국 아파트 | 15 |
| 11 | 2009 | 부산 롯데 백화점 | 13 |
| 10 | 2009 | 천안 삼성SDI | 10 |
| 9 | 2009 | 수원 김창환 용접학원 | 11 |
| 8 | 2009 | 당산동 장애인기업종합지원 센타 | 28 |
| 7 | 2009 | 남양주 화도읍 두산위브1단지 | 12 |














