시공갤러리
공사실적
HOME > 시공갤러리 > 공사실적
Total. 86
| 번호 | 시공연도 | 현장명 | 개소 |
|---|---|---|---|
| 46 | 2014 | 가산동 한국건설생화환경연구원 | 5 |
| 45 | 2014 | 중랑구 중화극동 아파트 | 6 |
| 44 | 2014 | 강남 롯데골드로즈 2차 | 4 |
| 43 | 2014 | 수원 광교더로프트 오피스텔 | 10 |
| 42 | 2013 | 성동구 성동구청 | 5 |
| 41 | 2013 | 구리 롯데 백화점 | 7 |
| 40 | 2013 | 인천 한국건설생활환경시험연구원 | 2 |
| 39 | 2013 | 일산 테스콤 | 5 |
| 38 | 2013 | 부산 기정 신세계 아울렛 | 6 |
| 37 | 2013 | 화성 엠제이테크 | 2 |
| 36 | 2013 | 예성그린캐슬아파트 | 6 |
| 35 | 2013 | 일산 드라마센터 | 5 |
| 34 | 2013 | 강남 논현동 LG U+ | 13 |
| 33 | 2013 | 영등포 자이아파트 | 2 |
| 32 | 2013 | 대전 자이 아파트 | 10 |
| 31 | 2013 | 가양동 자이아파트 | 3 |
| 30 | 2013 | 전북익산 오리온 | 16 |
| 29 | 2013 | 원주 문막만도기계 | 2 |
| 28 | 2011 | 동두천대방노블랜드(대방샤인빌) | 25 |
| 27 | 2011 | 행당초등학교체육관 | 20 |














