시공갤러리
공사실적
HOME > 시공갤러리 > 공사실적
Total. 86
| 번호 | 시공연도 | 현장명 | 개소 |
|---|---|---|---|
| 66 | 2016 | 춘천 가정중학교 | 16 |
| 65 | 2016 | 평택 KTX | 17 |
| 64 | 2016 | 부산대병원 | 20 |
| 63 | 2015 | 동해 프라임아파트 | 6 |
| 62 | 2015 | 용산 국방부 | 39 |
| 61 | 2015 | 성남 율동공원 | 4 |
| 60 | 2015 | 원주 세브란스병원 | 100 |
| 59 | 2015 | 서대문 롯데카드 | 8 |
| 58 | 2015 | 성남 한국전자부품연구원 | 4 |
| 57 | 2015 | 밀양 포스코아파트 | 15 |
| 56 | 2015 | 창원 경상대학교 | 8 |
| 55 | 2015 | 양재동 화훼공판장 | 3 |
| 54 | 2015 | 일산 신세계 | 36 |
| 53 | 2015 | 세종시 블루지움 | 12 |
| 52 | 2014 | 수원 영통이마트 | 22 |
| 51 | 2014 | 일산 풍산 이마트 | 18 |
| 50 | 2014 | 구리 한양아파트 | 17 |
| 49 | 2014 | 용인수지 신정마을8단지(현대성우) | 31 |
| 48 | 2014 | 괌 씨피에스 | 4 |
| 47 | 2014 | 잠실 제2롯데월드 | 20 |














